Buy Electric
vehicles
Tesla Model Y
275 km Real range
16.4 kWh/100km * Efficiency
45.0 kWh Useable Battery
Charging is possible by using a regular wall plug or a charging station. Public charging is always done through a charging station. How fast the EV can charge depends on the (EVSE) used and the maximum charging capacity of theEV. The table below shows all possible options for charging the Volkswagen ID.3 Pure. Each option shows how fast the battery can be charged from empty to full.
City - Cold Weather * | 270 km | ||
Highway - Cold Weather * | 195 km | ||
Combined - Cold Weather * | 230 km | ||
City - Mild Weather * | 410 km | ||
Highway - Mild Weather * | 250 km | ||
Combined - Mild Weather * | 315 km |
Length | 4261 mm | ||
Width | 1809 mm | ||
Height | 1552 mm | ||
Wheelbase | 2765 mm | ||
Weight Empty * | 1625 kg | ||
Cargo Volume | No Data |
Acceleration 0 - 100 km/h * | 10.0 sec | ||
Top Speed | 160 km/h | ||
Electric Range * | 275 km | ||
Total Power | 93 kW (126 PS) | ||
Total Torque * | 225 Nm | ||
Drive | Rear |
Range | 330 km | ||
Rated Consumption | No Data | ||
Vehicle Consumption | 13.6 kWh/100km | ||
CO2 Emissions | 0 g/km | ||
Rated Fuel Equivalent | No Data | ||
Vehicle Fuel Equivalent | 1.5 l/100km |
Daten für Angebot
Premium Carsharing mit Tesla Model S und Tesla Model X in Wien.
Mietbedingungen:
-
Auto aussuchen und uns ihre Daten übermitteln
-
Sie erhalten ein Angebot
sofort übermitteln -
Sie leisten eine erste
Mietrate und eine Depo -
Wir vereinbaren
Übergabetermin
bei unserem Auto-
Händlerpartner -
Innerhalb einer Woche
erhalten Sie ihr Fahrzeug
oder ein Ersatzfahrzeug -
Wir wünschen viel Spaß
mit Ihrem neuen Auto